Nations & institutions | Reserves (Tonnes) |
---|---|
USA | 8139 |
Germany | 3469 |
IMF | 3217 |
France | 3025 |
Switzerland | 2590 |
Italy | 2452 |
Rank | Country/Organization | Gold (tonnes) | Gold's share of total forex reserves (%)[11] |
---|---|---|---|
1 | United States | 8,133.5 | 77.4% |
2 | Germany | 3,408.3 | 69.2% |
3 | International Monetary Fund | 3,005.3 | - |
4 | Italy | 2,451.8 | 66.6% |
5 | France | 2,445.1 | 70.6% |
6 | China | 1,054.0[12] | 1.9% |
7 | Switzerland | 1,040.1 | 29.1% |
8 | Japan | 765.2 | 2.3% |
9 | Netherlands | 612.5 | 59.6% |
10 | India | 557.7[6] | 6% |
11 | European Central Bank | 501.4 | 18.8% |
12 | Russia | 568.4 | 4.3% |
13 | Taiwan | 423.6 | 3.9% |
14 | Spain | 416.8 | 42.5% |
15 | Portugal | 382.5 | 90.2% |
16 | Venezuela | 363.9 | 35.5% |
17 | United Kingdom | 310.3 | 18.7% |
18 | Lebanon | 286.8 | 30.0% |
19 | Austria | 280.0 | 50.5% |
20 | Belgium | 227.5 | 42.5% |
21 | Algeria | 173.6 | 3.6% |
22 | Philippines | 153.9 | 12.3% |
23 | Libya | 143.8 | 4.5% |
24 | Saudi Arabia | 143.0 | 12.4% |
25 | Sweden | 135.9 | 14.2% |
26 | Singapore | 127.4 | 2.2% |
27 | Bank for International Settlements | 125.0 | - |
28 | South Africa | 124.7 | 11.0% |
29 | Turkey | 116.1 | 4.7% |
30 | Greece | 112.5 | 92.8% |
31 | Romania | 103.7 | 8.4% |
32 | Poland | 102.9 | 5.0% |
33 | Thailand | 87.4 | 2.2% |
34 | Australia | 79.8 | 7.3% |
35 | Kuwait | 79.0 | 11.9% |
36 | Egypt | 75.6 | 6.4% |
37 | Indonesia | 73.1 | 4.3% |
38 | Kazakhstan | 72.0 | 11.6% |
39 | Denmark | 66.5 | 4.7% |
40 | Pakistan | 65.4 | 20.3% |
41 | Argentina | 54.7 | 3.4% |
42 | Finland | 49.1 | 17.6% |
43 | Bulgaria | 39.9 | 7.6% |
44 | West African Economic and Monetary Union | 36.5 | 11.8% |
45 | Malaysia | 36.4 | 1.2% |
46 | Slovakia | 35.1 | 81.6% |
47 | Peru | 34.7 | 3.3% |
48 | Brazil | 33.6 | 0.5% |
49 | Bolivia | 28.3 | 10.3% |
50 | Ecuador | 26.3 | 11.6% |
51 | Ukraine | 26.2 | 2.0% |
52 | Syria | 25.9 | - |
53 | Morocco | 22.0 | 2.2% |
54 | Nigeria | 21.4 | 0.9% |
55 | Belarus | 20.3 | 11.6% |
56 | Sri Lanka | 15.3[7] | 3.8% |
57 | Jordan | 14.8 | 5.2% |
58 | South Korea | 14.3 | 0.1% |
59 | Cyprus | 13.9 | 29.7% |
60 | Czech Republic | 13.2 | 0.9% |
61 | Netherlands Antilles | 13.1 | 31.4% |
62 | Cambodia | 12.4 | 12.9% |
63 | Qatar | 12.4 | 2.6% |
64 | Serbia | 12.2 | 2.3% |
65 | Laos | 8.1 | 23.1% |
66 | Latvia | 7.7 | 3.3% |
67 | El Salvador | 7.3 | 8.2% |
68 | Economic and Monetary Community of Central Africa | 7.1 | - |
69 | Guatemala | 6.9 | 3.9% |
70 | Colombia | 6.9 | 0.8% |
71 | Macedonia | 6.8 | 7.6% |
72 | Tunisia | 6.8 | 2.1% |
73 | Lithuania | 5.8 | 2.3% |
74 | Ireland | 5.5 | 16.3% |
75 | Mongolia | 5.2 | 10.9% |
76 | Bahrain | 4.7 | - |
77 | Mauritius | 3.9[8] | 2.4% |
78 | Bangladesh | 3.5 | 1.6% |
79 | Mexico | 3.4 | 0.1% |
80 | Canada | 3.4 | 0.2% |
81 | Slovenia | 3.2 | 7.2% |
82 | Aruba | 3.1 | 17.1% |
83 | Hungary | 3.1 | 0.3% |
84 | Mozambique | 3.0 | 4.6% |
85 | Kyrgyzstan | 2.6 | 5.3% |
86 | Luxembourg | 2.3 | 10.8% |
87 | Albania | 2.2 | 2.6% |
88 | Hong Kong | 2.1 | 0.0% |
89 | Iceland | 2.0 | 1.9% |
90 | Tajikistan | 2.0 | - |
91 | Papua New Guinea | 2.0 | 2.1% |
92 | Trinidad and Tobago | 1.9 | 0.6% |
93 | Yemen | 1.6 | 0.5% |
94 | Suriname | 1.4 | 7.0% |
95 | Cameroon | 0.9 | - |
96 | Honduras | 0.7 | 0.7% |
97 | Paraguay | 0.7 | 0.6% |
98 | Dominican Republic | 0.6 | 0.7% |
99 | Gabon | 0.4 | - |
100 | Republic of the Congo | 0.3 | - |
101 | Chad | 0.3 | - |
102 | Central African Republic | 0.3 | - |
103 | Uruguay | 0.3 | 0.1% |
104 | Estonia | 0.2 | 0.1% |
105 | Chile | 0.2 | 0.0% |
106 | Malta | 0.2 | 0.8% |
107 | Costa Rica | 0.1 | 0.0% |
Ở châu Âu, chỉ số FTSE 100 (Anh Quốc) giảm 16,13 điểm, tức 0,3%; chỉ số DAX (Đức) giảm 19,45 điểm (0,4%) và chỉ số CAC-40 (Pháp) giảm 23,27 điểm (0,6%). Hôm thứ Năm, các chỉ số chính của châu Âu đều giảm hơn 3%, cổ phiếu các ngân hàng có làm ăn nhiều ở Dubai như Barclays PLC, HSBC và Standard Chartered bị mất điểm nặng nề nhất.
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay đóng cửa nghỉ lễ Tạ Ơn. Nhưng chỉ số chứng khoán kỳ hạn (futures) Dow Jones giảm 2%, Standard & Poor’s 500 (futures) giảm 2,5%.
Kinh nghiệm từ ông lớn Lehman Brothers trước đây là tiền đề cho mối hoang mang lo ngại cho giới cá mập Á châu,trong tuần sắp đến chỉ số chứng khoán và hàng hóa toàn cầu chưa có thông tin nào khả quan để cứu vãn tình hình.
Chứng khoán Việt nam với VN index có một phiên bật điều chỉnh lên vào thứ Sáu tuần rồi.Nhưng chỉ là phiên hồi trong khoảng 509-520 điểm trong đầu tuần tới,sau đó có khả năng rớt lại về vùng 451- 412 điểm cho các phiên rớt sau đó.
Với Dj tháng 12 có thể phục hồi vùng 10.405-10.435 điểm trước khi tiếp tục rớt (Dj cần phải vượt mức cản nhỏ tạm thời 10.380 điểm trước tiên).Khi chỉ số Dj mất điểm thì trái phiếu (30years T Bond tháng 12) liên tục tăng giá tuần rồi từ 120.03 điểm vượt lên đóng cửa tuần ở mức 123.16 điểm.
Giá vàng nếu không vượt qua mức cản trên @1180-1181,cũng sẽ điều tiếp tục điều chỉnh xuống trong tuần tới,nếu mức cản trên @1195 không bị phá vỡ,giá có xu hướng sideway trong vùng @1132-1195 trước khi xác định xu hướng cụ thể hơn.Nhìn chung vàng có khuynh hướng điều chỉnh xuống nhiều hơn lên.
Chúc cuối tuần vui vẻ!
Bangkinh-MDI
Thank you, đọc các bài của bác rất hữu ích!!!
ReplyDelete